シリーズ代表写真DAIWA · ルアー / タイラバ
紅牙ベイラバーフリー β TG ヘッド
タイラバ向けの紅牙ベイラバーフリー β TG ヘッド。掲載代表仕様はサイズ(inch) 0.77・サイズ(mm) 19.5。水深・流速から重さと泳ぐ層を選び、投げる前に竿の適合重量を確認します。写真の色だけでなくサイズとフックの仕様を比較します。
- メーカー分類
- タイラバ
- 掲載単位
- 製品シリーズ
代表サイズ・型番を比較
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
| 代表型番 | サイズ(inch) | サイズ(mm) | サイズ | 標準自重(g) | 標準自重(oz) | タイプ | 素材 | 推奨フック/フックサイズ | 推奨リーダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド45g紅牙レッド | 0.77 | 19.5 | 45g | 45 | 1.59 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) |
| 紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド60g紅牙レッド | 0.84 | 21.5 | 60g | 60 | 2.12 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) |
| 紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド80g紅牙レッド | 0.93 | 23.5 | 80g | 80 | 2.82 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) |
| 紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド100g紅牙レッド | 0.98 | 25.0 | 100g | 100 | 3.52 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 3~4号(12~16LB) |
| 紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド120g紅牙レッド | 1.06 | 27.0 | 120g | 120 | 4.23 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) |
| 紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド150g紅牙レッド | 1.16 | 29.5 | 150g | 150 | 5.29 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 4~5号(16~20LB) |
| 紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド200g紅牙レッド | 1.24 | 31.5 | 200g | 200 | 7.05 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) |
| 紅牙ベイラバーフリーβTGヘッド250g紅牙レッド | 1.33 | 34.0 | 250g | 250 | 8.81 | ラウンドタイプ | タングステン | 紅牙フックSS/S | 5~6号(20~25LB) |
この道具で楽しむ釣り
選び方・一緒に用意するもの
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
ラインとリーダー
竿の適合ラインと対象魚を基準に道糸・リーダーを選びます。重いルアーを投げるときは結び目と先糸の傷も確認します。
一緒に用意するもの
スナップまたはスプリットリング、プライヤー、フックカバー。フックが付属しない製品は別途用意します。
底を引きずり続けず、着底したら巻き始めます。潜行深度は流れ、糸の太さ、巻く速さで変わります。
購入先で型番を確認
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。
English home