シリーズ代表写真DAIWA · ロッド
トーナメント ISO AGS
磯のフカセ釣り向けロッド。軽い仕掛けを使う型番と強い仕掛けを扱う型番を分け、ハリスの適合範囲から選びます。
- メーカー分類
- 磯・防波堤
- 掲載単位
- 製品シリーズ
長さ・硬さ・型番を比較
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
硬さは型番のML・M・MH等や数値で区別されます。表記と基準はメーカー・シリーズで異なるため、対応するルアー・エギ・オモリ負荷も合わせて比較してください。
| 代表型番 | 全長(m) | 継数 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | 錘負荷(号) | 適合ハリス ナイロン(号) | カーボン含有率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーナメント磯AGS L-50 | 5.0 | 5 | 110 | 225 | 0.75/24.9 | 1~2 | 0.8~2.5 | 98 |
| トーナメント磯AGS L-53 | 5.3 | 5 | 115 | 232 | 0.75/24.9 | 1~2 | 0.8~2.5 | 98 |
| トーナメント磯AGS ML-50 | 5.0 | 5 | 110 | 232 | 0.75/24.9 | 1~3 | 0.8~3 | 98 |
| トーナメント磯AGS ML-53 | 5.3 | 5 | 115 | 238 | 0.75/24.9 | 1~3 | 0.8~3 | 98 |
| トーナメント磯AGS ML-50SMT | 5.0 | 5 | 115 | 236 | 0.6/24.9 | 1~4 | 1~3 | 98 |
| トーナメント磯AGS M-50 | 5.0 | 5 | 110 | 236 | 0.75/24.9 | 1~4 | 1~3 | 98 |
| トーナメント磯AGS M-53 | 5.3 | 5 | 115 | 242 | 0.75/24.9 | 1~4 | 1~3 | 98 |
| トーナメント磯AGS M-53T | 5.3 | 5 | 115 | 242 | 1.0/24.9 | 1~4 | 1~3 | 98 |
| トーナメント磯AGS MH-53 | 5.3 | 5 | 115 | 247 | 0.75/24.9 | 1.5~4 | 1.2~4 | 98 |
| トーナメント磯AGS MH-50 | 5.0 | 5 | 110 | 240 | 0.75/24.9 | 1.5~4 | 1.2~4 | 98 |
| トーナメント磯AGS MH-53T | 5.3 | 5 | 115 | 247 | 1.0/24.9 | 1.5~4 | 1.2~4 | 99 |
| トーナメント磯AGS H-53 | 5.3 | 5 | 115 | 252 | 0.75/24.9 | 2~6 | 1.7~6 | 99 |
この道具で楽しむ釣り
選び方・一緒に用意するもの
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
ラインとリーダー
適合ラインの欄がある場合はその範囲を基準に、魚と釣り場の障害物に合わせます。PEの号数とナイロンの号数は同じ強度ではありません。
一緒に用意するもの
リール、竿袋、ライン、針外し。船竿はリールシートと船の竿受けへの適合も確認します。
投げ用・船用・磯用の負荷表示を混同しないでください。船釣りでは船宿指定のオモリと道糸を優先します。
購入先で型番を確認
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。
English home