針の表面処理にも意味がある
表面の摩擦を抑える処理が紹介されています。貫通しやすさを狙う一方、針先が鈍ったままでは効果を生かしにくいため、根や魚に触れた後は針先を点検します。
English home
シリーズ代表写真Dスイベル SSでは、サクサスが紹介されています。掲載仕様ではD SWIVEL SS ローリング 1のサイズは1、D SWIVEL SS ローリング 12は12です。
Dスイベル SSでは、サクサスが紹介されています。掲載仕様ではD SWIVEL SS ローリング 1のサイズは1、D SWIVEL SS ローリング 12は12です。
表面の摩擦を抑える処理が紹介されています。貫通しやすさを狙う一方、針先が鈍ったままでは効果を生かしにくいため、根や魚に触れた後は針先を点検します。
針の号数と強さは別の選択軸です。魚の口・餌の大きさに合うサイズを選び、掛かる荷重には軸径やラインの強さも合わせます。結び目・針先を確認してから投入し、根に触れた後は交換の要否を見ます。
掲載仕様ではD SWIVEL SS ローリング 1のサイズは1、D SWIVEL SS ローリング 12は12です。入れる道具や使う仕掛けに寸法を合わせ、携帯時の大きさと現場での扱いやすさを比較します。
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
| 型番 | サイズ | 入数 | 全長(mm) | 強度(kg) | 標準自重(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| D SWIVEL SS ローリング 12 | 12 | 8 | 約8 | 12 | 約0.06 |
| D SWIVEL SS ローリング 10 | 10 | 8 | 約9 | 14 | 約0.07 |
| D SWIVEL SS ローリング 8 | 8 | 8 | 約10 | 18 | 約0.10 |
| D SWIVEL SS ローリング 6 | 6 | 8 | 約11 | 26 | 約0.19 |
| D SWIVEL SS ローリング 5 | 5 | 8 | 約13 | 34 | 約0.31 |
| D SWIVEL SS ローリング 4 | 4 | 7 | 約16 | 52 | 約0.48 |
| D SWIVEL SS ローリング 3 | 3 | 6 | 約18 | 60 | 約0.61 |
| D SWIVEL SS ローリング 2 | 2 | 5 | 約19 | 81 | 約0.74 |
| D SWIVEL SS ローリング 1 | 1 | 4 | 約20 | 95 | 約0.98 |
| D SWIVEL SS ローリング 1/0 | 1/0 | 3 | 約23 | 125 | 約1.31 |
| D SWIVEL SS ローリング 2/0 | 2/0 | 2 | 約25 | 156 | 約1.82 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 12 | 12 | 24 | 約8 | 12 | 約0.06 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 10 | 10 | 24 | 約9 | 14 | 約0.07 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 8 | 8 | 24 | 約10 | 18 | 約0.10 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 6 | 6 | 24 | 約11 | 26 | 約0.19 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 5 | 5 | 24 | 約13 | 34 | 約0.31 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 4 | 4 | 21 | 約16 | 52 | 約0.48 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 3 | 3 | 18 | 約18 | 60 | 約0.61 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 2 | 2 | 15 | 約19 | 81 | 約0.74 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 1 | 1 | 12 | 約20 | 95 | 約0.98 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 1/0 | 1/0 | 9 | 約23 | 125 | 約1.31 |
| D SWIVEL SS ローリング徳用 2/0 | 2/0 | 6 | 約25 | 156 | 約1.82 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 10 | 10 | 4 | 約20 | 10 | 約0.18 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 8 | 8 | 4 | 約22 | 12 | 約0.22 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 6 | 6 | 4 | 約24 | 12 | 約0.32 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 5 | 5 | 4 | 約29 | 17 | 約0.48 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 4 | 4 | 4 | 約30 | 17 | 約0.65 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 3 | 3 | 3 | 約35 | 21 | 約0.92 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 2 | 2 | 2 | 約42 | 30 | 約1.03 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 1 | 1 | 2 | 約45 | 30 | 約1.57 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング 1/0 | 1/0 | 2 | 約50 | 35 | 約2.30 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 10 | 10 | 12 | 約20 | 10 | 約0.18 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 8 | 8 | 12 | 約22 | 12 | 約0.22 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 6 | 6 | 12 | 約24 | 12 | 約0.32 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 5 | 5 | 12 | 約29 | 17 | 約0.48 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 4 | 4 | 12 | 約30 | 17 | 約0.65 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 3 | 3 | 9 | 約35 | 21 | 約0.92 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 2 | 2 | 6 | 約42 | 30 | 約1.03 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 1 | 1 | 6 | 約45 | 30 | 約1.57 |
| D SWIVEL SS インタースナップ付ローリング徳用 1/0 | 1/0 | 6 | 約50 | 35 | 約2.30 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 10 | 10 | 4 | 約19 | 6 | 約0.17 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 8 | 8 | 4 | 約20 | 6 | 約0.18 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 6 | 6 | 4 | 約24 | 9 | 約0.34 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 5 | 5 | 4 | 約32 | 11 | 約0.58 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 4 | 4 | 4 | 約34 | 11 | 約0.75 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 3 | 3 | 3 | 約35 | 16 | 約0.99 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 2 | 2 | 2 | 約38 | 16 | 約1.10 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 1 | 1 | 2 | 約42 | 19 | 約1.54 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 1/0 | 1/0 | 2 | 約47 | 19 | 約1.88 |
| D SWIVEL SS セーフティスナップ付ローリング 2/0 | 2/0 | 2 | 約52 | 20 | 約2.78 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 10 | 10 | 12 | 約19 | 6 | 約0.17 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 8 | 8 | 12 | 約20 | 6 | 約0.18 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 6 | 6 | 12 | 約24 | 9 | 約0.34 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 5 | 5 | 12 | 約32 | 11 | 約0.58 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 4 | 4 | 12 | 約34 | 11 | 約0.75 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 3 | 3 | 9 | 約35 | 16 | 約0.99 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 2 | 2 | 6 | 約38 | 16 | 約1.10 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 1 | 1 | 6 | 約42 | 19 | 約1.54 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 1/0 | 1/0 | 6 | 約47 | 19 | 約1.88 |
| D SWIVEL SS セーフティーS付ローリング徳用 2/0 | 2/0 | 6 | 約52 | 20 | 約2.78 |
| DスイベルSS 親子ローリングスイベル 6×7 | 6×7 | 3 | 親:約14.7_子:約11.4 | 親:約26/子:約21 | 約0.35 |
| DスイベルSS 親子ローリングスイベル 5×6 | 5×6 | 3 | 親:約16.9_子:約13.1 | 親:約34/子:約26 | 約0.51 |
| DスイベルSS 親子ローリングスイベル 4×5 | 4×5 | 3 | 親:約19.9_子:約14.7 | 親:約52/子:約34 | 約0.80 |
| DスイベルSS 親子ローリングスイベル 3×4 | 3×4 | 2 | 親:約21.6_子:約16.9 | 親:約60/子:約52 | 約1.12 |
| DスイベルSS 親子ローリングスイベル 2×3 | 2×3 | 2 | 親:約23.5_子:約18.4 | 親:約81/子:約60 | 約1.41 |
| DスイベルSS 親子ローリングスイベル 1×2 | 1×2 | 2 | 親:約25.5_子:約20.1 | 親:約95/子:約81 | 約1.75 |
| DスイベルSS 親子ローリングスイベル 1/0×1 | 1/0×1 | 2 | 親:約29.2_子:約22.1 | 親:約125/子:約95 | 約2.36 |
| D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 6×7 | 6×7 | 9 | 親:約14.7_子:約11.4 | 親:約26/子:約21 | 約0.35 |
| D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 5×6 | 5×6 | 9 | 親:約16.9_子:約13.1 | 親:約34/子:約26 | 約0.51 |
| D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 4×5 | 4×5 | 9 | 親:約19.9_子:約14.7 | 親:約52/子:約34 | 約0.80 |
| D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 3×4 | 3×4 | 6 | 親:約21.6_子:約16.9 | 親:約60/子:約52 | 約1.12 |
| D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 2×3 | 2×3 | 6 | 親:約23.5_子:約18.4 | 親:約81/子:約60 | 約1.41 |
| D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 1×2 | 1×2 | 6 | 親:約25.5_子:約20.1 | 親:約95/子:約81 | 約1.75 |
| D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 1/0×1 | 1/0×1 | 6 | 親:約29.2_子:約22.1 | 親:約125/子:約95 | 約2.36 |
| D SWIVEL SS 親子ローリング徳用 2/0×1/0 | 2/0×1/0 | 4 | 親:約32.2_子:約25.2 | 親:約156/子:約125 | 約3.32 |
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
結ぶ糸の太さに合うアイ径と強度を確認します。フックを替えるときは元のサイズや重量を基準に調整します。
プライヤー、小分けケース、予備リーダー。針先と結び目を投げる前に点検します。
強度表記だけで仕掛け全体の強度は決まりません。スナップの閉じ忘れと金属の変形に注意します。
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。