シリーズ代表写真DAIWA · ルアー / ペンシル
モアザン バーストアッパー
水面で飛沫を出しながら誘うシーバス用ペンシル。巻きと止めを組み合わせ、魚が水面付近を意識している場面で使います。
- メーカー分類
- シーバス・フラットフィッシュ(ヒラメ・マゴチ)
- 掲載単位
- 製品シリーズ
カラーを選ぶ
メーカー掲載のカラー名・コードです。サイズや型番によって選べる色が異なります。PR · Amazonでは選択中のサイズ・色を確認してください。
ラトリンゴールドレインボー ↗ラトリンマットライムチャート ↗ラトリンライムパールサンド ↗ラトリンクリアアデルPHチャート ↗アデルピンクバックブラックベリー ↗グリーンチャートゴールドブラックベリー ↗ラトリンチャートヘッドゴールド ↗ラトリンピンクヘッドシルバー ↗ラトリン小沼スペシャル ↗ラトリン小沼スペシャルVer.煌 ↗ラトリンアデルライムコノシロ ↗ラトリンミッドナイトムーン ↗ラトリンゴールデンカビボラ ↗ラトリンランカーキラーゴールド ↗ラトリン落ち鮎♀ ↗ラトリンライムゴールドサンド ↗
カラーごとの対応型番を確認
| カラー | 掲載型番 | 購入先で確認 |
|---|---|---|
| ラトリンゴールドレインボー | モアザン バーストアッパー80F / MORETHAN バーストアッパー110F / モアザン バーストアッパー140F / MORETHAN バーストアッパー180F | この色を探す ↗ |
| ラトリンマットライムチャート | モアザン バーストアッパー80F / MORETHAN バーストアッパー110F / モアザン バーストアッパー140F / MORETHAN バーストアッパー180F | この色を探す ↗ |
| ラトリンライムパールサンド | モアザン バーストアッパー80F / MORETHAN バーストアッパー110F / MORETHAN バーストアッパー180F | この色を探す ↗ |
| ラトリンクリアアデルPHチャート | モアザン バーストアッパー80F / MORETHAN バーストアッパー110F / モアザン バーストアッパー140F | この色を探す ↗ |
| アデルピンクバックブラックベリー | モアザン バーストアッパー80F | この色を探す ↗ |
| グリーンチャートゴールドブラックベリー | モアザン バーストアッパー80F | この色を探す ↗ |
| ラトリンチャートヘッドゴールド | モアザン バーストアッパー80F / MORETHAN バーストアッパー110F | この色を探す ↗ |
| ラトリンピンクヘッドシルバー | モアザン バーストアッパー80F | この色を探す ↗ |
| ラトリン小沼スペシャル | モアザン バーストアッパー80F / MORETHAN バーストアッパー110F / モアザン バーストアッパー140F / MORETHAN バーストアッパー180F | この色を探す ↗ |
| ラトリン小沼スペシャルVer.煌 | モアザン バーストアッパー80F / MORETHAN バーストアッパー110F / モアザン バーストアッパー140F / MORETHAN バーストアッパー180F | この色を探す ↗ |
| ラトリンアデルライムコノシロ | MORETHAN バーストアッパー110F | この色を探す ↗ |
| ラトリンミッドナイトムーン | MORETHAN バーストアッパー110F | この色を探す ↗ |
| ラトリンゴールデンカビボラ | MORETHAN バーストアッパー110F | この色を探す ↗ |
| ラトリンランカーキラーゴールド | MORETHAN バーストアッパー180F | この色を探す ↗ |
| ラトリン落ち鮎♀ | MORETHAN バーストアッパー180F | この色を探す ↗ |
| ラトリンライムゴールドサンド | MORETHAN バーストアッパー180F | この色を探す ↗ |
代表サイズ・型番を比較
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
| 代表型番 | サイズ(mm) | 標準自重(g) | 有効レンジ(m) | タイプ | 当社テスト飛距離(m) | 標準装備フック | 標準装備リング | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モアザン バーストアッパー80F ラトリンゴールドレインボー | 80 | 10.4 | 水面 | フローティング | MAX:50.0/Ave47.8 | #6トレブル | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック |
| MORETHAN バーストアッパー110F ラトリンゴールドレインボー | 110 | 19.2 | 水面~水面直下 | フローティング | Max.56.5 Ave.53.0 | #6 | #2 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック |
| モアザン バーストアッパー140F ラトリンゴールドレインボー | 140 | 30.5 | 水面~水面直下 | フローティング | MAX:57.0/Ave:55.4 | #3トレブル | #3 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック |
| MORETHAN バーストアッパー180F ラトリンランカーキラーゴールド | 180 | 60.5 | 水面~水面直下 | フローティング | Max.63.0m Ave.60.0m | #2 | #4 | 引き波/スプラッシュ&サウンド/ウエイク/ダイビング&パニック |
この道具で楽しむ釣り
選び方・一緒に用意するもの
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
ラインとリーダー
竿の適合ラインと対象魚を基準に道糸・リーダーを選びます。重いルアーを投げるときは結び目と先糸の傷も確認します。
一緒に用意するもの
スナップまたはスプリットリング、プライヤー、フックカバー。フックが付属しない製品は別途用意します。
底を引きずり続けず、着底したら巻き始めます。潜行深度は流れ、糸の太さ、巻く速さで変わります。
購入先で型番を確認
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。
English home