シリーズ代表写真DAIWA · リール
ソルティガ
スピニングリール向けのソルティガ。掲載代表仕様は標準自重(g) 670・巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) 94。同じシリーズでも番手・ギア比・巻糸量が変わります。狙う魚から必要な糸の太さと長さを決め、その糸が収まる型番を選びます。
- メーカー分類
- スピニングリール
- 掲載単位
- 製品シリーズ
代表サイズ・型番を比較
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
| 代表型番 | 標準自重(g) | 巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転) | ギア比 | 標準巻糸量PE(号ーm) | ハンドルアーム長(mm) | ベアリング(ボール/ローラー) | 最大ドラグ力(kg) | スプール寸法(径mm) | ハンドルノブ交換サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25SALTIGA 8000-P | 670 | 94 | 4.8 | 3-460 / 4-300 | 80 | 14(14/1) | 25 | 63 | (L) |
| 25SALTIGA 8000-H | 680 | 110 | 5.6 | 3-460 / 4-300 | 80 | 14(14/1) | 25 | 63 | (L) |
| 25SALTIGA 10000-P | 675 | 99 | 4.8 | 4-380 / 5-300 | 85 | 14(14/1) | 25 | 67 | (L) |
| 25SALTIGA 10000-H | 685 | 117 | 5.6 | 4-380 / 5-300 | 85 | 14(14/1) | 25 | 67 | (L) |
| 25SALTIGA 14000-P | 690 | 102 | 4.8 | 5-340 / 6-300 | 85 | 14(14/1) | 25 | 69 | (L) |
| 25SALTIGA 14000-XH | 690 | 133 | 6.2 | 5-340 / 6-300 | 85 | 14(14/1) | 25 | 69 | (L) |
| 25SALTIGA 18000-H | 930 | 129 | 5.5 | 6-420 / 8-300 | 90 | 14(14/1) | 30 | 75 | (L) |
| 25SALTIGA 20000-P | 940 | 111 | 4.4 | 8-370 / 10-300 | 90 | 14(14/1) | 30 | 80 | (L) |
| 25SALTIGA 20000-H | 940 | 138 | 5.5 | 8-370 / 10-300 | 90 | 14(14/1) | 30 | 80 | (L) |
| 25SALTIGA 25000-P | 950 | 118 | 4.4 | 10-360 / 12-300 | 90 | 14(14/1) | 30 | 87 | (L) |
| 25SALTIGA 30000-P | 1060 | 125 | 4.4 | 12-400 / 15-300 | 95 | 14(14/1) | 30 | 90 | (L) |
| 25SALTIGA 30000-H | 1060 | 155 | 5.5 | 12-400 / 15-300 | 95 | 14(14/1) | 30 | 90 | (L) |
この道具で楽しむ釣り
選び方・一緒に用意するもの
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
ラインとリーダー
巻糸量の表で必要な号数・長さを確認。浅溝と深溝、ナイロンとPEの表示を分けて見ます。
一緒に用意するもの
下巻き糸、ライン用ハサミ、リールケース。左右ハンドルの仕様は購入する型番で確認します。
最大ドラグ力を常用する設定にはしません。結束部の強度と竿の許容範囲に合わせ、実釣前にドラグを調整します。
購入先で型番を確認
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。
English home