ソリッド穂先の役割
ソリッド穂先の仕様では、仕掛けの重さや魚の触りを穂先の曲がりとして捉えます。硬い穂先で強く動かすこととは狙いが違い、張る・緩める操作を目で確認しながら釣りたいときの比較点になります。
English home
シリーズ代表写真ブラックレーベルでは、MEGA TOPとV-JOINTが紹介されています。掲載仕様ではブラックレーベル S61Lの全長(m)は1.85、ブラックレーベル C74MHは2.24です。
ブラックレーベルでは、MEGA TOPとV-JOINTが紹介されています。掲載仕様ではブラックレーベル S61Lの全長(m)は1.85、ブラックレーベル C74MHは2.24です。
ソリッド穂先の仕様では、仕掛けの重さや魚の触りを穂先の曲がりとして捉えます。硬い穂先で強く動かすこととは狙いが違い、張る・緩める操作を目で確認しながら釣りたいときの比較点になります。
継ぎ部の曲がりのつながりを整える設計です。携帯しやすい継ぎ竿でも、負荷をかけたときに継ぎ目だけが突っ張らないことを目指しています。仕舞寸法だけでは見えない選択のポイントです。
竿を選ぶときは、対象魚の名前だけでなく使う仕掛けの総重量を先に決めます。リールを取り付けた状態で握ると、カタログ自重だけでは分からない先重りやグリップの相性を確認できます。
掲載仕様ではブラックレーベル S61Lの全長(m)は1.85、ブラックレーベル C74MHは2.24です。長い竿は糸をさばく距離を確保しやすい一方、狭い足場では扱いにくくなります。持ち運びには仕舞寸法、操作には適合負荷も合わせて見てください。
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
硬さは型番のML・M・MH等や数値で区別されます。表記と基準はメーカー・シリーズで異なるため、対応するルアー・エギ・オモリ負荷も合わせて比較してください。
| 型番 | 全長(m) | 継数 | ジョイント仕様 | 仕舞寸法(cm) | 標準自重(g) | 先径/元径(mm) | ルアー重量(g) | ルアー重量(oz) | 適合ライン ナイロン (lb.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックレーベル C63MH-FR | 1.91 | 2 | グリップジョイント | 164 | 105 | 2.2/12.8 | 7-42 | 1/4-1・1/2 | 10-20 |
| ブラックレーベル C64L-BF | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 168 | 95 | 1.6/10.7 | 1.8-11 | 1/16-3/8 | 5-12 |
| ブラックレーベル C65MH-FR | 1.96 | 2 | グリップジョイント | 168 | 107 | 2.0/12.8 | 7-42 | 1/4-1・1/2 | 10-20 |
| ブラックレーベル C66L-LM | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 172 | 114 | 1.8/12.8 | 1.8-14 | 1/16-1/2 | 5-12 |
| ブラックレーベル C66L+ -2・BF | 1.98 | 2 | 並継 | 103 | 100 | 1.6/10.7 | 2.7-12 | 3/32-7/16 | 5-12 |
| ブラックレーベル C66ML-LM | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 172 | 125 | 1.8/13.3 | 3.5-21 | 1/8-3/4 | 6-14 |
| ブラックレーベル C66ML+ | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 172 | 107 | 2.1/12.8 | 4-28 | 1/7-1 | 6-14 |
| ブラックレーベル C66M-LM | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 172 | 136 | 2.6/14.8 | 5-35 | 3/16-1・1/4 | 8-16 |
| ブラックレーベル C66M-ST | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 172 | 106 | 1.3/12.8 | 5-21 | 3/16-3/4 | 8-16 |
| ブラックレーベル C67L/ML+ -BF | 2.01 | 2 | グリップジョイント | 175 | 103 | 1.8/12.8 | 1.8-18 | 1/16-5/8 | 5-14 |
| ブラックレーベル C68MH-ST | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 176 | 124 | 1.2/13.3 | 7-42 | 1/4-1・1/2 | 10-20 |
| ブラックレーベル C610M | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 180 | 117 | 2.4/14.8 | 5-35 | 3/16-1・1/4 | 8-16 |
| ブラックレーベル C610MH | 2.08 | 2 | グリップジョイント | 180 | 121 | 2.5/14.8 | 7-84 | 1/4-3 | 10-20 |
| ブラックレーベル C611XH-SB | 2.11 | 2 | グリップジョイント | 176 | 153 | 3.3/17.3 | 14-170 | 1/2-6 | 16-35 |
| ブラックレーベル C70H | 2.13 | 2 | グリップジョイント | 185 | 150 | 2.1/14.8 | 11-56 | 3/8-2 | 12-25 |
| ブラックレーベル C73ML+ | 2.21 | 2 | グリップジョイント | 192 | 116 | 2.3/14.8 | 4-28 | 1/7-1 | 6-14 |
| ブラックレーベル C74MH | 2.24 | 2 | グリップジョイント | 193 | 132 | 2.6/14.8 | 7-84 | 1/4-3 | 10-20 |
| ブラックレーベル C74H | 2.24 | 2 | グリップジョイント | 192 | 130 | 2.7/14.8 | 11-84 | 3/8-3 | 12-30 |
| ブラックレーベル SC C66M/ML-ST・BF | 1.98 | 2 | グリップジョイント | 170 | 103 | 1.6/10.9 | 3.5-18 | 1/8-5/8 | 6-14 |
| ブラックレーベル SC C68H-ST・SB | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 172 | 132 | 2.2/15.1 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 |
| ブラックレーベル SC C68H-2・ST・SB | 2.03 | 2 | 並継 | 106 | 137 | 2.2/15.1 | 11-113 | 3/8-4 | 14-30 |
| ブラックレーベル SC C69M+ -ST | 2.06 | 2 | グリップジョイント | 177 | 114 | 2.0/13.3 | 5-28 | 3/16-1 | 8-20 |
| ブラックレーベル SC C69M+ -2・ST | 2.06 | 2 | 並継 | 107 | 118 | 2.0/13.3 | 5-28 | 3/16-1 | 8-20 |
| ブラックレーベル SC C69MH | 2.06 | 2 | グリップジョイント | 175 | 113 | 2.4/13.3 | 7-84 | 1/4-3 | 12-25 |
| ブラックレーベル SC C69MH-2 | 2.06 | 2 | 並継 | 107 | 119 | 2.4/13.3 | 7-84 | 1/4-3 | 12-25 |
| ブラックレーベル S61L | 1.85 | 2 | グリップジョイント | 161 | 79 | 1.4/9.7 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 |
| ブラックレーベル S64UL | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 170 | 88 | 1.4/9.8 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 |
| ブラックレーベル S64UL-2 | 1.93 | 2 | 並継 | 100 | 88 | 1.4/10.8 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 |
| ブラックレーベル S64L/ML+ | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 170 | 95 | 1.6/10.8 | 1.4-14 | 1/20-1/2 | 2.5-8 |
| ブラックレーベル S67L+ | 2.01 | 2 | グリップジョイント | 177 | 96 | 1.6/10.8 | 1.4-9 | 1/20-5/16 | 2.5-6 |
| ブラックレーベル S68UL-ST | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 179 | 93 | 1.4/10.3 | 0.45-3.5 | 1/64-1/8 | 1.5-4 |
| ブラックレーベル S68ML/MH | 2.03 | 2 | グリップジョイント | 177 | 100 | 1.8/13.8 | 1.8-28 | 1/16-1 | 4-20 |
| ブラックレーベル S69ML-ST | 2.06 | 2 | グリップジョイント | 178 | 99 | 1.4/11.4 | 1.8-18 | 1/16-5/8 | 4-8 |
| ブラックレーベル S69ML-2・ST | 2.06 | 2 | 並継 | 107 | 101 | 1.4/11.4 | 1.8-18 | 1/16-5/8 | 4-8 |
| ブラックレーベル SC S64L-ST | 1.93 | 2 | グリップジョイント | 168 | 83 | 1.5/10.6 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 |
| ブラックレーベル SC S64L-2・ST | 1.93 | 2 | 並継 | 100 | 87 | 1.5/10.6 | 0.9-7 | 1/32-1/4 | 2.5-6 |
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
適合ラインの欄がある場合はその範囲を基準に、魚と釣り場の障害物に合わせます。PEの号数とナイロンの号数は同じ強度ではありません。
リール、竿袋、ライン、針外し。船竿はリールシートと船の竿受けへの適合も確認します。
投げ用・船用・磯用の負荷表示を混同しないでください。船釣りでは船宿指定のオモリと道糸を優先します。
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。