編み方が糸の扱いやすさに関わる
原糸の密度や編み方を工夫したPEラインです。同じ号数でも張り・滑り・巻き取ったときの収まりは変わります。細さだけを追わず、使うリールの指定糸量と結束のしやすさも合わせて選びます。
English home
シリーズ代表写真UVF PEデュラセンサー×4+Si²では、マッスルとEvoSiliconeが紹介されています。掲載仕様ではUVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.6-200の号数は0.6、UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 4-200は4です。
UVF PEデュラセンサー×4+Si²では、マッスルとEvoSiliconeが紹介されています。掲載仕様ではUVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.6-200の号数は0.6、UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 4-200は4です。
原糸の密度や編み方を工夫したPEラインです。同じ号数でも張り・滑り・巻き取ったときの収まりは変わります。細さだけを追わず、使うリールの指定糸量と結束のしやすさも合わせて選びます。
糸表面の滑りを整える加工が紹介されています。キャストやガイド通過時の扱いやすさを狙うものですが、毛羽立ちや傷まで回復するわけではありません。使用後は先端付近の摩耗を確認します。
糸の号数は太さの目安、lbやkgは強さの表示です。同じ数字として読み替えず、リールの糸巻量と竿の適合ラインを照合します。結び目と先端の傷は釣行中も点検し、毛羽立ちや傷んだ部分を残したまま使わないようにします。
掲載仕様ではUVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.6-200の号数は0.6、UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 4-200は4です。強さだけで選ばず、リールの巻糸量とガイドの通り方も比較します。必要な長さを確保したうえで、傷んだ先端を切り詰める余裕を残します。
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
| 型番 | 強力(lb) | 強力(kg) | 号数 | 巻糸量(m) | 素材 | ブレイド数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.6-200 | 10 | 4.7 | 0.6 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.8-200 | 14 | 6.4 | 0.8 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1-200 | 17 | 7.6 | 1 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1.2-200 | 20 | 9.2 | 1.2 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 2-200 | 26 | 12 | 2 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 2.5-200 | 29 | 13 | 2.5 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 3-200 | 40 | 18 | 3 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 4-200 | 46 | 21 | 4 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.6-300 | 10 | 4.7 | 0.6 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 0.8-300 | 14 | 6.4 | 0.8 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1-300 | 17 | 7.6 | 1 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1.2-300 | 20 | 9.2 | 1.2 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 1.5-300 | 24 | 11 | 1.5 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 2-300 | 26 | 12 | 2 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 2.5-300 | 29 | 13 | 2.5 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 3-300 | 40 | 18 | 3 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 5カラー 4-300 | 46 | 21 | 4 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 0.6-150 | 10 | 4.7 | 0.6 | 150 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 0.8-150 | 14 | 6.4 | 0.8 | 150 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1-150 | 17 | 7.6 | 1 | 150 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.2-150 | 20 | 9.2 | 1.2 | 150 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.5-150 | 24 | 11 | 1.5 | 150 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 0.6-200 | 10 | 4.7 | 0.6 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 0.8-200 | 14 | 6.4 | 0.8 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1-200 | 17 | 7.6 | 1 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.2-200 | 20 | 9.2 | 1.2 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.5-200 | 24 | 11 | 1.5 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 2-200 | 26 | 12 | 2 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 2.5-200 | 29 | 13 | 2.5 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 3-200 | 40 | 18 | 3 | 200 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.2-300 | 20 | 9.2 | 1.2 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 1.5-300 | 24 | 11 | 1.5 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 2-300 | 26 | 12 | 2 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 2.5-300 | 29 | 13 | 2.5 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 3-300 | 40 | 18 | 3 | 300 | PE | 4 |
| UVF PEデュラセンサーX4+Si2 コーラルレッド 4-300 | 46 | 21 | 4 | 300 | PE | 4 |
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
道糸用とハリス用を区別し、リールの表示と照合して巻きます。PE・ナイロン・フロロでは伸びや結束方法が異なります。
素材に対応するハサミ、結束用の小物、ライン回収容器。PEには用途に合うリーダーも用意します。
表示強力は結び目や傷のある状態での保証値ではありません。傷んだ部分は切り詰め、交換した糸は持ち帰ります。
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。