シリーズ代表写真DAIWA · 仕掛け・針
SWアシストフック
ジグなどに組み合わせ、魚の吸い込みや噛み付きに対応させる補助針です。針の大きさだけでなくアシストラインの長さで絡みやすさが変わります。
- メーカー分類
- ルアー用フック・ジグヘッド
- 掲載単位
- 製品シリーズ
この釣具の特徴
ジグなどに組み合わせ、魚の吸い込みや噛み付きに対応させる補助針です。針の大きさだけでなくアシストラインの長さで絡みやすさが変わります。前後に付ける場合は針同士が届いて絡まないかも確認します。
実際の使いどころ
針の号数と強さは別の選択軸です。魚の口・餌の大きさに合うサイズを選び、掛かる荷重には軸径やラインの強さも合わせます。結び目・針先を確認してから投入し、根に触れた後は交換の要否を見ます。
型番を選ぶときのヒント
SWアシストフック 1/0はサイズ 1/0、フック(針)サイズ 1/0。強度表記だけで仕掛け全体の強度は決まりません。スナップの閉じ忘れと金属の変形に注意します。
解説に使用した製品情報
代表サイズ・型番を比較
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
| 型番 | アシストライン長(cm) | サイズ | フック(針)サイズ | 入数 | 針線径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SWアシストフック 1/0 | - | 1/0 | 1/0 | 6 | 1.36 |
| SWアシストフック 2/0 | - | 2/0 | 2/0 | 6 | 1.46 |
| SWアシストフック 3/0 | - | 3/0 | 3/0 | 6 | 1.56 |
| SWアシストフック 4/0 | - | 4/0 | 4/0 | 5 | 1.77 |
| SWアシストフック 5/0 | - | 5/0 | 5/0 | 5 | 1.88 |
| SWアシストフック 6/0 | - | 6/0 | 6/0 | 4 | 2.00 |
| SWアシストフック 7/0 | - | 7/0 | 7/0 | 4 | 2.14 |
| SWアシストフック 9/0 | - | 9/0 | 9/0 | 3 | 2.44 |
| SWアシストフック 11/0 | - | 11/0 | 11/0 | 3 | 2.60 |
| SWアシストフック 1/0 シングルショート | 4mm | 1/0 | 1/0 | 2 | 1.36 |
| SWアシストフック 2/0 シングルショート | 5mm | 2/0 | 2/0 | 2 | 1.46 |
| SWアシストフック 3/0 シングルショート | 5mm | 3/0 | 3/0 | 2 | 1.56 |
| SWアシストフック 4/0 シングルショート | 5mm | 4/0 | 4/0 | 2 | 1.77 |
| SWアシストフック 5/0 シングルショート | 6mm | 5/0 | 5/0 | 2 | 1.88 |
| SWアシストフック 6/0 シングルショート | 7mm | 6/0 | 6/0 | 2 | 2.00 |
| SWアシストフック 7/0 シングルショート | 8mm | 7/0 | 7/0 | 2 | 2.14 |
| SWアシストフック 9/0 シングルショート | 8mm | 9/0 | 9/0 | 2 | 2.44 |
| SWアシストフック 11/0 シングルショート | 10mm | 11/0 | 11/0 | 2 | 2.60 |
| SWアシストフック 1/0 シングルスタンダード | 12mm | 1/0 | 1/0 | 2 | 1.36 |
| SWアシストフック 2/0 シングルスタンダード | 14mm | 2/0 | 2/0 | 2 | 1.46 |
| SWアシストフック 3/0 シングルスタンダード | 16mm | 3/0 | 3/0 | 2 | 1.56 |
| SWアシストフック 4/0 シングルスタンダード | 18mm | 4/0 | 4/0 | 2 | 1.77 |
| SWアシストフック 5/0 シングルスタンダード | 21mm | 5/0 | 5/0 | 2 | 1.88 |
| SWアシストフック 6/0 シングルスタンダード | 25mm | 6/0 | 6/0 | 2 | 2.00 |
| SWアシストフック 7/0 シングルスタンダード | 30mm | 7/0 | 7/0 | 2 | 2.14 |
| SWアシストフック 9/0 シングルスタンダード | 35mm | 9/0 | 9/0 | 2 | 2.44 |
| SWアシストフック 11/0 シングルスタンダード | 40mm | 11/0 | 11/0 | 2 | 2.60 |
| SWアシストフック 1/0 ツイン | 12mm | 1/0 | 1/0 | 1 | 1.36 |
| SWアシストフック 2/0 ツイン | 14mm | 2/0 | 2/0 | 1 | 1.46 |
| SWアシストフック 3/0 ツイン | 16mm | 3/0 | 3/0 | 1 | 1.56 |
| SWアシストフック 4/0 ツイン | 18mm | 4/0 | 4/0 | 1 | 1.77 |
| SWアシストフック 5/0 ツイン | 21mm | 5/0 | 5/0 | 1 | 1.88 |
| SWアシストフック 6/0 ツイン | 25mm | 6/0 | 6/0 | 1 | 2.00 |
| SWアシストフック 7/0 ツイン | 30mm | 7/0 | 7/0 | 1 | 2.14 |
| SWアシストフック 9/0 ツイン | 35mm | 9/0 | 9/0 | 1 | 2.44 |
| SWアシストフック 11/0 ツイン | 40mm | 11/0 | 11/0 | 1 | 2.60 |
選び方・一緒に用意するもの
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
選ぶときの確認点
結ぶ糸の太さに合うアイ径と強度を確認します。フックを替えるときは元のサイズや重量を基準に調整します。
一緒に用意するもの
プライヤー、小分けケース、予備リーダー。針先と結び目を投げる前に点検します。
強度表記だけで仕掛け全体の強度は決まりません。スナップの閉じ忘れと金属の変形に注意します。
購入先で型番を確認
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。
English home