シリーズ代表写真DAIWA · クーラー
クールラインα ライトソルト
クールラインα ライトソルトのサイズ・仕様を確認。容量だけでなく内寸と本体重量を比較します。氷や保冷剤を入れる分を残し、魚の長さが内寸に収まるかを確認します。
- メーカー分類
- ハードクーラー
- 掲載単位
- 製品シリーズ
カラーを選ぶ
メーカー掲載のカラー名・コードです。サイズや型番によって選べる色が異なります。PR · Amazonでは選択中のサイズ・色を確認してください。
カラーごとの対応型番を確認
| カラー | 掲載型番 | 購入先で確認 |
|---|---|---|
| グリーン | 22クールラインα S1000X ライトソルト / 22クールラインα S1500X ライトソルト | この色を探す ↗ |
| マゼンタ | 22クールラインα S1000X ライトソルト / 22クールラインα S1500X ライトソルト | この色を探す ↗ |
| ベージュ | 22クールラインα GU1000X ライトソルト / 22クールラインα GU1500X ライトソルト | この色を探す ↗ |
| グレー | 22クールラインα GU1000X ライトソルト / 22クールラインα GU1500X ライトソルト | この色を探す ↗ |
| Dグレー | クールラインα SU1000X ライトソルト / クールラインα SU1500X ライトソルト | この色を探す ↗ |
| エメラルド | クールラインα TS1000X ライトソルト / クールラインα TS1500X ライトソルト | この色を探す ↗ |
代表サイズ・型番を比較
シリーズ内から代表仕様を掲載しています。全カラー・型番はメーカー公式で確認できます。写真は代表モデルで、型番・サイズにより外観や仕様が異なります。
| 代表型番 | 容量(リットル) | 自重(kg) | 内寸(cm) | 外寸(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 22クールラインα S1000X ライトソルト グリーン | 10 | 2.1 | 17×26×22 | 25×37×29 |
| 22クールラインα S1500X ライトソルト グリーン | 15 | 2.9 | 17×36×23 | 25×47.5×30 |
| 22クールラインα GU1000X ライトソルト ベージュ | 10 | 2.3 | 17×26×22 | 25×37×29 |
| 22クールラインα GU1500X ライトソルト ベージュ | 15 | 3.2 | 17×36×23 | 25×47.5×30 |
| クールラインα SU1000X ライトソルト Dグレー | 10 | 2.4 | 17×26×22 | 25×37×29 |
| クールラインα SU1500X ライトソルト Dグレー | 15 | 3.4 | 17×36×23 | 25×47.5×30 |
| クールラインα TS1000X ライトソルト エメラルド | 10 | 2.5 | 17×26×22 | 25×37×29 |
| クールラインα TS1500X ライトソルト エメラルド | 15 | 3.5 | 17×36×23 | 25×47.5×30 |
この道具で楽しむ釣り
選び方・一緒に用意するもの
以下はUOLINKの用途別の組み合わせ例です。
選ぶときの確認点
同じ容量でも断熱仕様で重量が変わります。持ち運ぶ距離、車への積載、保冷剤を入れた状態の重さから選びます。
一緒に用意するもの
保冷剤または氷、魚用袋、温度計。氷の融け水と食品が直接混ざらないように分けます。
座れるかどうか、運搬ベルトや滑り止めの付属は型番によって違います。洗浄後はフタを開けて十分に乾燥させます。
購入先で型番を確認
PR · Amazonのアソシエイトとして、UOLINKは適格販売により収入を得ています。
価格・在庫と選択中の型番は販売先で確認してください。
English home